هاتف : 0663568213 بريد إلكتروني : zhikangxie1@gamil.com
هاتف : 0663568213 بريد إلكتروني : zhikangxie1@gamil.com
تُقسم غسالات الرمل الحلزونية إلى نوعين: حلزوني أحادي وثنائي، وتُستخدم بشكل رئيسي في غسل وتصنيف وإزالة الشوائب وغسل المواد الدقيقة والخشنة في حقول الرمل والحصى، والطرق السريعة، والطاقة الكهرومائية، والبناء، وغيرها من الصناعات. تتميز هذه الغسالات باستهلاك منخفض للطاقة ودرجة تنظيف عالية. يضمن هيكلها المحكم الجيد كفاءة عالية ومتانة عالية للمعدات، وتأثيرات تنظيف وتجفيف ممتازة، وثباتًا في حبيبات المواد الدقيقة.
غسالة الرمال الحلزونية من كاثي مصممة خصيصًا لتنظيف الرمل والحصى ومخلفات المناجم. تستخدم تقنية الدرفلة القوية الحلزونية المزدوجة لتحقيق تنظيف فعال. محتوى الطين في الرمل النهائي ≤0.8% (المعيار الوطني ≤3%)، ومعدل استرداد الرمل الناعم ≥95%، وتتراوح طاقة المعالجة للآلة الواحدة بين 50 و500 طن/ساعة.
المزايا الأساسية
✅ معدل تنظيف 99%
- حوض حلزوني ممتد (≥6 أمتار)، حيث يتم فصل الطين والرمل بشكل كامل
- تصميم ميل قابل للتعديل (15°-25°)، قابل للتكيف مع محتويات الطين المختلفة
✅ عدم فقدان أي رمال ناعمة
- نظام اختياري لاستعادة الإعصار + شاشة تجفيف المياه
- معدل استرداد الرمل الناعم فوق 0.075 مم ≥ 95٪
✅ موفرة للمياه ومتينة
- استهلاك المياه هو 1.8 متر مكعب فقط / طن من الرمل (3-5 متر مكعب للمعدات التقليدية)
- بطانة الشفرة مصنوعة من سبائك الفولاذ المقاوم للتآكل، وعمر افتراضي يصل إلى 20000 ساعة
✅ التشغيل والصيانة الذكية
- حماية تلقائية ضد الحمل الزائد للتيار
- أختام المحمل لمنع الرمال، استبدال مجاني لمدة 3 سنوات
المعايير الفنية (الطراز القياسي LX-1500)
| المعلمات | المؤشرات
||---------------|-------------------
|| قدرة المعالجة | 150 طن/ساعة
|| قطر الحلزون | Φ1500 مم
|| الطاقة | 15 كيلو واط
|| استهلاك المياه | 270 متر مكعب/ساعة
|| معدل التنظيف | ≥99%
معدل استرداد الرمل الناعم ≥95% (مع نظام الاسترداد)
|مقارنة بالمعدات التقليدية
| مؤشرات | آلة لولبية كاثي | غسالة رمل عادية
||---------------|-------------|-----------
|| محتوى الطين | ≤0.8% | 2%-3%
|| استهلاك المياه لكل طن من الرمل | 1.8 متر مكعب | 4 متر مكعب
|| دورة الصيانة | 500 ساعة | 200 ساعة
|السيناريوهات القابلة للتطبيق
✔ غسل الرمل والحصى وإزالة الطين ✔ استخراج رمل النهر وتنقيته
✔ استعادة مخلفات خام الحديد ✔ إعادة تدوير نفايات البناء
معلمات الجدول
型号 نموذج | شكرا جزيلا شكرا جزيلا القطر(mm)سرعة(ر/دقيقة) | 水槽وات 长(mm) | er قناةe 宽(mm) | شكرا جزيلا( · ) زاوية of لفافة | 洗砂量(ذ) رمل يعود | 功率(kw) قوة | 重量(kg) وزن | |
FLG-3 | 300 | 20~40 | 3500 | 390 | 14°~18”30' | 1~5 | 1.5 | 1100 |
FLG-5 | 500 | 15~30 | 4500 | 555 | 14°~18°30' | 5~10 | 2.2 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 15~30 | 5500 | 830 | 14°~18°30' | 10~25 | 3 | 2900 |
FLG-10 | 1000 | 15~28 | 6500 | 1112 | 14°~18°30' | 25~50 | 5.5 | 4400 |
FLG-12 | 1200 | 12~25 | 6500 | 1372 | 14°~18°30' | 50~70 | 7.5 | 8800 |
FLG-15 | 1500 | 12~20 | 8265 | 1664 | 14°~18°30' | 70~120 | 11 | 11680 |
FLG-20 | عام 2000 | 10~20 | 8400 | 2200 | 14°~18°30' | 120~220 | 15 | 20450 |
FLG-24 | 2400 | 10~20 | 9130 | 2600 | 14°~18°30' | 220~300 | 18.5 | 25650 |
FLG-30 | 3000 | 10~20 | 12500 | 3200 | 14°~18°30' | 300~500 | 22 | 37000 |
2FLG-12 | 600×2 | 12~25 | 6500 | 1372 | 14°~18°30' | 50~90 | 11 | 7800 |
2FLG-15 | 750×2 | 12~20 | 8250 | 1664 | 14°~18°30' | 90~130 | 15 | 9680 |
2FLG-20 | 1000×2 | 10~20 | 8400 | 2200 | 14°~18°30' | 130~240 | 22 | 15450 |
2FLG-24 | 1200×2 | 10~20 | 9130 | 2600 | 14°~18°30' | 240~320 | 30 | 17650 |
2FLG-30 | 1500×2 | 10~20 | 12500 | 3200 | 14°~18°30' | 320~600 | 45 | 29000 |
العلامات :
ترك رسالة